μΜ¬ | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
61 | Άαή | 3030 |
@jF38@ΉQF5 | ||
61 | limbo | 3030 |
@jF39@ΉQF12 | ||
63 | turbow | 3020 |
@jF39@ΉQF9 | ||
63 | tsuno | 3020 |
@jF38@ΉQF12 | ||
65 | izzy | 2960 |
@jF34@ΉQF11 | ||
66 | adgjmptwa | 2950 |
@HARD LVF5@jF38@ΉQF11 | ||
67 | rio | 2920 |
@jF39@ΉQF19 | ||
68 | puppet | 2900 |
@jF58@ΉQF1 | ||
69 | mubp | 2870 |
@jF40@ΉQF6 | ||
70 | WarlockEX | 2830 |
@jF36@ΉQF16 |