μΜ¬ | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
101 | keitayo | 730 |
@jF96@ΉQF11 | ||
102 | delica | 700 |
@jF58@ΉQF36 | ||
103 | ai | 450 |
@jF60@ΉQF35 | ||
104 | glaynao | 440 |
@jF53@ΉQF43 | ||
105 | hyodolv | 390 |
@jF71@ΉQF34 | ||
106 | ab | 350 |
@jF59@ΉQF58 | ||
107 | krk | 260 |
@jF46@ΉQF50 | ||
107 | 9221 | 260 |
@jF91@ΉQF35 | ||
109 | fanny | 210 |
@jF50@ΉQF63 | ||
110 | izu | 0 |
@jF0@ΉQF0 |