μΜ¬ | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
41 | JPS | 3340 |
@jF30@ΉQF7 | ||
42 | a | 3330 |
@jF37@ΉQF3 | ||
43 | eagle1 | 3320 |
@jF30@ΉQF6 | ||
44 | ΎήΩ·ήΙ½ | 3310 |
@jF39@ΉQF1 | ||
45 | ryushi | 3270 |
@jF45@ΉQF1 | ||
46 | 02027 | 3260 |
@jF51@ΉQF0 | ||
46 | 1711356 | 3260 |
@jF46@ΉQF0 | ||
48 | 510 | 3210 |
@jF33@ΉQF9 | ||
49 | rin | 3200 |
@jF26@ΉQF12 | ||
50 | roog | 3180 |
@jF32@ΉQF3 |