[XΜsR | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
1 | keisuke | 4010 |
@jF9@ΉQF11 | ||
2 | worm | 4000 |
@jF7@ΉQF9 | ||
3 | ryosan | 3930 |
@jF9@ΉQF12 | ||
4 | 0417 | 3900 |
@jF10@ΉQF15 | ||
5 | jojo | 3850 |
@jF14@ΉQF13 | ||
6 | nonono | 3820 |
@jF12@ΉQF10 | ||
7 | you2 | 3810 |
@jF14@ΉQF11 | ||
8 | ddd | 3730 |
@jF13@ΉQF15 | ||
9 | elf | 3690 |
@jF13@ΉQF13 | ||
10 | akapa | 3680 |
@jF12@ΉQF13 |