欧州戦線II | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
51 | ももりか | 4260 |
撃破:3 損害:9 | ||
51 | TOMORROW | 4260 |
撃破:21 損害:0 | ||
51 | fk5j3930 | 4260 |
撃破:17 損害:2 | ||
54 | 12535 | 4250 |
撃破:14 損害:3 | ||
54 | 神さん | 4250 |
撃破:19 損害:3 | ||
54 | じゃむ | 4250 |
撃破:13 損害:1 | ||
54 | 0 | 4250 |
撃破:20 損害:0 | ||
54 | ookuwa | 4250 |
撃破:13 損害:1 | ||
59 | キド・ネイ | 4220 |
撃破:10 損害:6 | ||
60 | hiruo | 4210 |
撃破:16 損害:0 |