’BνόII | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
31 | mayurin | 4400 |
@jF7@ΉQF4 | ||
31 | 3362 | 4400 |
@jF10@ΉQF0 | ||
33 | fuham | 4390 |
@jF2@ΉQF6 | ||
33 | 1111 | 4390 |
@jF14@ΉQF0 | ||
35 | KGL | 4380 |
@jF16@ΉQF1 | ||
35 | assiy | 4380 |
@jF7@ΉQF3 | ||
37 | a | 4370 |
@jF15@ΉQF1 | ||
37 | matuteru | 4370 |
@jF15@ΉQF1 | ||
37 | naruda | 4370 |
@jF10@ΉQF1 | ||
40 | 2254 | 4360 |
@jF16@ΉQF0 |