砂漠の都 | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
51 | pachelbel | 3700 |
撃破:22 損害:9 | ||
52 | sakura | 3690 |
撃破:27 損害:1 | ||
52 | kota | 3690 |
撃破:17 損害:11 | ||
54 | eagle1 | 3670 |
撃破:16 損害:8 | ||
54 | eagle | 3670 |
撃破:16 損害:8 | ||
54 | type97tank | 3670 |
撃破:29 損害:4 | ||
57 | morini | 3650 |
撃破:23 損害:6 | ||
58 | ksk | 3640 |
撃破:25 損害:2 | ||
59 | kk0201 | 3620 |
撃破:20 損害:6 | ||
59 | 02027 | 3620 |
撃破:28 損害:2 |