砂漠の都 | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
30 | 1111 | 3930 |
撃破:23 損害:0 | ||
32 | 2tx | 3920 |
撃破:7 損害:5 | ||
32 | citro | 3920 |
撃破:19 損害:4 | ||
34 | tamo | 3910 |
撃破:16 損害:5 | ||
35 | hirokun | 3870 |
撃破:21 損害:3 | ||
35 | ory | 3870 |
撃破:25 損害:1 | ||
37 | manabanai | 3840 |
撃破:30 損害:2 | ||
38 | KGL | 3830 |
撃破:23 損害:0 | ||
39 | ryushi | 3820 |
撃破:25 損害:1 | ||
40 | cdf | 3800 |
撃破:22 損害:4 |