Or[` | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
28 | momom | 4110 |
@jF9@ΉQF6 | ||
28 | bakachi | 4110 |
@jF16@ΉQF0 | ||
33 | worm | 4100 |
@jF16@ΉQF2 | ||
33 | citro | 4100 |
@jF13@ΉQF1 | ||
35 | kiji26 | 4090 |
@jF14@ΉQF0 | ||
36 | Tellur | 4080 |
@jF16@ΉQF1 | ||
37 | 2tx | 4070 |
@jF22@ΉQF0 | ||
37 | KGL | 4070 |
@jF17@ΉQF0 | ||
37 | ookuwa | 4070 |
@jF17@ΉQF0 | ||
40 | supoo | 4060 |
@jF14@ΉQF1 |