Or[` | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
11 | pj | 4210 |
@jF21@ΉQF0 | ||
12 | jojo | 4200 |
@jF15@ΉQF0 | ||
12 | 3362 | 4200 |
@jF15@ΉQF0 | ||
14 | TOMORROW | 4190 |
@jF19@ΉQF0 | ||
14 | N. P. | 4190 |
@jF17@ΉQF1 | ||
16 | ±[Ά | 4180 |
@jF13@ΉQF0 | ||
17 | dash | 4170 |
@jF15@ΉQF1 | ||
17 | φθNΊ | 4170 |
@jF15@ΉQF1 | ||
17 | kid | 4170 |
@jF15@ΉQF1 | ||
17 | ddd | 4170 |
@jF12@ΉQF0 |