’BνόII | <Nomal> | Hard |
Κ | ΌO | XRA |
29 | someki | 4710 |
@jF1@ΉQF0 | ||
29 | momom | 4710 |
@jF6@ΉQF0 | ||
33 | elf | 4700 |
@jF3@ΉQF1 | ||
33 | Tellur | 4700 |
@jF3@ΉQF1 | ||
33 | jojo | 4700 |
@jF5@ΉQF0 | ||
36 | tamo | 4690 |
@jF2@ΉQF1 | ||
36 | ALMO | 4690 |
@jF2@ΉQF1 | ||
36 | assiy | 4690 |
@jF2@ΉQF1 | ||
39 | LbNX | 4680 |
@jF1@ΉQF1 | ||
39 | fuham | 4680 |
@jF1@ΉQF1 |