欧州戦線II | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
9 | unpao | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
12 | worm | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
12 | dat | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
14 | az | 4750 |
撃破:5 損害:0 | ||
15 | GNTHW | 4740 |
撃破:4 損害:0 | ||
15 | MASAMASA | 4740 |
撃破:4 損害:0 | ||
15 | you2 | 4740 |
撃破:4 損害:0 | ||
15 | ory | 4740 |
撃破:4 損害:0 | ||
15 | kai | 4740 |
撃破:2 損害:1 | ||
20 | たいしょうくん | 4730 |
撃破:3 損害:0 |