深森の行軍 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
10 | you2 | 4040 |
撃破:18 損害:3 | ||
10 | jojo | 4040 |
撃破:11 損害:9 | ||
13 | mjqg | 4020 |
撃破:5 損害:11 | ||
13 | kiji26 | 4020 |
撃破:8 損害:12 | ||
15 | pdg | 4010 |
撃破:10 損害:8 | ||
16 | 2tx | 4000 |
撃破:8 損害:11 | ||
17 | kai | 3970 |
撃破:16 損害:8 | ||
18 | tori | 3940 |
撃破:3 損害:13 | ||
18 | yoka | 3940 |
撃破:8 損害:13 | ||
20 | newopen | 3900 |
撃破:11 損害:12 |