’Bνό | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
11 | ±[Ά | 4370 |
@jF22@ΉQF0 | ||
11 | 1111 | 4370 |
@jF20@ΉQF1 | ||
11 | pdg | 4370 |
@jF18@ΉQF2 | ||
11 | you2 | 4370 |
@jF16@ΉQF3 | ||
15 | gio | 4360 |
@jF17@ΉQF2 | ||
15 | kiji26 | 4360 |
@jF19@ΉQF1 | ||
17 | jojo | 4340 |
@jF24@ΉQF0 | ||
17 | 3362 | 4340 |
@jF24@ΉQF0 | ||
19 | matuteru | 4330 |
@jF26@ΉQF1 | ||
20 | KGL | 4310 |
@jF26@ΉQF0 |