深森の行軍 | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
50 | yac | 2710 |
撃破:26 損害:25 | ||
52 | なめくじ | 2700 |
撃破:23 損害:26 | ||
52 | shg | 2700 |
撃破:20 損害:30 | ||
54 | hitter | 2660 |
撃破:33 損害:29 | ||
54 | knag | 2660 |
撃破:23 損害:29 | ||
56 | 510 | 2640 |
撃破:32 損害:31 | ||
57 | izzy | 2630 |
撃破:24 損害:27 | ||
58 | ももりか | 2620 |
撃破:13 損害:37 | ||
59 | blak | 2590 |
撃破:23 損害:33 | ||
60 | ゼルギュノス | 2570 |
撃破:30 損害:21 |