JE^[EA^bN | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
109 | maza | 3820 |
@jF28@ΉQF2 | ||
112 | hero | 3810 |
@jF16@ΉQF10 | ||
113 | oto | 3790 |
@jF18@ΉQF8 | ||
114 | tsuno | 3760 |
@HARD LVF1@jF17@ΉQF12 | ||
115 | LbNX | 3750 |
@jF22@ΉQF4 | ||
115 | dente | 3750 |
@jF21@ΉQF2 | ||
115 | 02027 | 3750 |
@jF26@ΉQF2 | ||
118 | yuuya | 3720 |
@jF26@ΉQF8 | ||
119 | yu | 3710 |
@jF20@ΉQF8 | ||
119 | yac | 3710 |
@jF19@ΉQF6 |