zcJChE | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
40 | WarlockEX | 4350 |
@jF6@ΉQF7 | ||
40 | Tellur | 4350 |
@jF9@ΉQF3 | ||
40 | snacher | 4350 |
@jF11@ΉQF2 | ||
44 | ALMO | 4320 |
@jF10@ΉQF6 | ||
44 | gio | 4320 |
@jF8@ΉQF2 | ||
44 | ken8826 | 4320 |
@jF7@ΉQF5 | ||
44 | adgjmptwa | 4320 |
@HARD LVF5@jF7@ΉQF5 | ||
48 | 2tx | 4300 |
@jF5@ΉQF5 | ||
48 | pachelbel | 4300 |
@jF8@ΉQF6 | ||
50 | tamo | 4280 |
@jF7@ΉQF3 |