»Μs | Nomal | <Hard> |
Κ | ΌO | XRA |
110 | dat | 1970 |
@jF31@ΉQF28 | ||
110 | rio | 1970 |
@jF49@ΉQF14 | ||
113 | kyai2 | 1830 |
@jF27@ΉQF38 | ||
114 | ΰΰθ© | 1790 |
@jF23@ΉQF43 | ||
115 | tori | 1760 |
@jF39@ΉQF26 | ||
116 | ai | 1460 |
@jF32@ΉQF32 | ||
117 | snacher | 1150 |
@HARD LVF5@jF61@ΉQF37 | ||
118 | ab | 1050 |
@jF51@ΉQF47 | ||
119 | agitoagito44 | 890 |
@jF47@ΉQF36 | ||
120 | knag | 840 |
@jF53@ΉQF38 |