ヒトデ島 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
40 | elie | 4270 |
撃破:10 損害:1 | ||
42 | adgjwptw | 4260 |
撃破:12 損害:2 | ||
42 | ajajaj | 4260 |
撃破:11 損害:0 | ||
44 | WN | 4250 |
撃破:13 損害:1 | ||
44 | JUMBO | 4250 |
撃破:11 損害:2 | ||
44 | 1210 | 4250 |
撃破:9 損害:3 | ||
44 | abb | 4250 |
撃破:16 損害:2 | ||
48 | tama | 4240 |
撃破:12 損害:1 | ||
48 | 硝子葉 | 4240 |
撃破:15 損害:2 | ||
48 | adgjmptw | 4240 |
撃破:12 損害:1 |