カウンター・アタック | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
1 | 中級者 | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | yasashiuta | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | たいしょうくん | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | soapy | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | arin0689 | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | エールガーデン | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | teiyu | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | ajajaj | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | 5963 | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
1 | matuteru | 4770 |
撃破:2 損害:0 |