’Bνό | <Nomal> | Hard |
Κ | ΌO | XRA |
311 | ajtgjm | 2950 |
@jF40@ΉQF25 | ||
312 | third | 2870 |
@jF35@ΉQF26 | ||
313 | ab | 2740 |
@jF51@ΉQF19 | ||
314 | V | 2340 |
@jF40@ΉQF32 | ||
315 | (*LΝ'*) | 2180 |
@jF48@ΉQF35 | ||
316 | 1574 | 1160 |
@jF48@ΉQF59 | ||
317 | agitoagito44 | 1110 |
@jF70@ΉQF48 |