’Bνό | <Nomal> | Hard |
Κ | ΌO | XRA |
11 | tamo | 4640 |
@jF7@ΉQF1 | ||
11 | ltmmr | 4640 |
@jF2@ΉQF1 | ||
11 | rai | 4640 |
@jF2@ΉQF1 | ||
14 | 2tx | 4620 |
@jF7@ΉQF0 | ||
14 | worm | 4620 |
@jF7@ΉQF0 | ||
14 | az | 4620 |
@jF12@ΉQF0 | ||
17 | gio | 4610 |
@jF6@ΉQF0 | ||
18 | ±[Ά | 4600 |
@jF10@ΉQF0 | ||
18 | morini | 4600 |
@jF6@ΉQF2 | ||
18 | kiji26 | 4600 |
@jF5@ΉQF0 |