カウンター・アタック | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
169 | eagle | 3880 |
撃破:20 損害:4 | ||
169 | kousuke | 3880 |
撃破:10 損害:9 | ||
169 | masto | 3880 |
撃破:14 損害:12 | ||
174 | t21406012 | 3870 |
撃破:11 損害:8 | ||
174 | utakata | 3870 |
撃破:21 損害:3 | ||
174 | yasunori | 3870 |
撃破:9 損害:14 | ||
177 | kk0201 | 3860 |
撃破:11 損害:10 | ||
177 | nine | 3860 |
撃破:12 損害:7 | ||
177 | sskmsk | 3860 |
撃破:18 損害:9 | ||
177 | ORANGE | 3860 |
撃破:19 損害:6 |