カウンター・アタック | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
3 | morini | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
3 | kiji26 | 4770 |
撃破:2 損害:0 | ||
13 | 2tx | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | TOMORROW | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | N. P. | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | yu | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | yoka | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | dmwd | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | たいしょうくん | 4760 |
撃破:1 損害:0 | ||
13 | matuteru | 4760 |
撃破:1 損害:0 |