砂漠の都 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
21 | tamo | 4270 |
撃破:13 損害:2 | ||
22 | ddd | 4260 |
撃破:16 損害:0 | ||
23 | noanoan | 4250 |
撃破:13 損害:1 | ||
23 | pj | 4250 |
撃破:15 損害:0 | ||
23 | INDIGO | 4250 |
撃破:15 損害:0 | ||
23 | じゃむ | 4250 |
撃破:15 損害:0 | ||
23 | ory | 4250 |
撃破:15 損害:0 | ||
23 | newopen87 | 4250 |
撃破:15 損害:0 | ||
29 | じゅんや | 4240 |
撃破:14 損害:0 | ||
29 | 1111 | 4240 |
撃破:14 損害:0 |