砂漠の都 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
160 | ajgj | 3570 |
撃破:25 損害:6 | ||
160 | マリオ | 3570 |
撃破:21 損害:8 | ||
160 | major | 3570 |
撃破:24 損害:4 | ||
164 | suashi | 3560 |
撃破:20 損害:8 | ||
164 | 0425 | 3560 |
撃破:21 損害:5 | ||
166 | ae111 | 3550 |
撃破:33 損害:1 | ||
167 | JAMJ | 3540 |
撃破:20 損害:7 | ||
167 | djozma | 3540 |
撃破:21 損害:9 | ||
169 | norakan | 3520 |
撃破:18 損害:12 | ||
169 | supoo | 3520 |
撃破:20 損害:6 |