川中島の激闘 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
51 | tama | 3950 |
撃破:16 損害:2 | ||
52 | gtr2 | 3930 |
撃破:19 損害:2 | ||
53 | gagag | 3920 |
撃破:22 損害:0 | ||
54 | 9356 | 3910 |
撃破:19 損害:1 | ||
54 | gigaponn | 3910 |
撃破:18 損害:4 | ||
56 | UN | 3890 |
撃破:25 損害:2 | ||
57 | リー | 3870 |
撃破:19 損害:4 | ||
57 | abb | 3870 |
撃破:22 損害:0 | ||
57 | gantaro | 3870 |
撃破:21 損害:3 | ||
60 | DreamSea | 3860 |
撃破:18 損害:4 |