深森の行軍 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
31 | fuku | 3490 |
撃破:17 損害:16 | ||
32 | yasashiuta | 3460 |
撃破:12 損害:17 | ||
33 | sato | 3440 |
撃破:16 損害:19 | ||
34 | たいしょうくん | 3420 |
撃破:24 損害:14 | ||
35 | siu | 3410 |
撃破:16 損害:15 | ||
35 | wiz18k21a | 3410 |
撃破:19 損害:16 | ||
37 | noiz | 3400 |
撃破:18 損害:21 | ||
38 | かっし〜 | 3390 |
撃破:14 損害:20 | ||
39 | rokumusai | 3360 |
撃破:17 損害:17 | ||
40 | UN | 3350 |
撃破:16 損害:17 |