カウンター・アタック | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
50 | siu | 4300 |
撃破:15 損害:0 | ||
52 | かっし〜 | 4280 |
撃破:13 損害:0 | ||
52 | moss | 4280 |
撃破:13 損害:0 | ||
52 | naosato | 4280 |
撃破:10 損害:4 | ||
55 | nyu | 4270 |
撃破:12 損害:0 | ||
56 | panda | 4260 |
撃破:14 損害:1 | ||
57 | macha | 4240 |
撃破:14 損害:0 | ||
58 | あるまじろ。 | 4230 |
撃破:14 損害:2 | ||
58 | kero1d | 4230 |
撃破:12 損害:3 | ||
60 | mori | 4220 |
撃破:4 損害:9 |