砂漠の都 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
60 | nov | 4020 |
撃破:18 損害:2 | ||
62 | たく | 4010 |
撃破:14 損害:6 | ||
62 | ore | 4010 |
撃破:22 損害:2 | ||
62 | gtr2 | 4010 |
撃破:16 損害:0 | ||
65 | dove | 4000 |
撃破:16 損害:7 | ||
65 | jin27 | 4000 |
撃破:17 損害:4 | ||
65 | あるまじろ。 | 4000 |
撃破:21 損害:2 | ||
65 | abcdef | 4000 |
撃破:13 損害:6 | ||
65 | ib | 4000 |
撃破:8 損害:6 | ||
65 | kentuchi | 4000 |
撃破:20 損害:0 |