砂漠の都 | <Nomal> | Hard |
順位 | 名前 | スコア |
10 | urakan | 4310 |
撃破:11 損害:0 | ||
10 | エールガーデン | 4310 |
撃破:16 損害:0 | ||
10 | teiyu | 4310 |
撃破:14 損害:1 | ||
14 | yasashiuta | 4280 |
撃破:18 損害:0 | ||
15 | syabay | 4270 |
撃破:12 損害:0 | ||
16 | キッコロ | 4260 |
撃破:16 損害:0 | ||
16 | 5963 | 4260 |
撃破:16 損害:0 | ||
18 | siu | 4240 |
撃破:19 損害:0 | ||
18 | kero1d | 4240 |
撃破:8 損害:3 | ||
20 | macha | 4230 |
撃破:18 損害:0 |