欧州戦線II | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
51 | マーサ | 4200 |
撃破:17 損害:4 | ||
52 | Dragon | 4190 |
撃破:12 損害:6 | ||
53 | atgm | 4180 |
撃破:8 損害:5 | ||
54 | uc1125 | 4160 |
撃破:16 損害:5 | ||
55 | r | 4140 |
撃破:24 損害:0 | ||
55 | たいしょうくん | 4140 |
撃破:9 損害:10 | ||
55 | speedmaster | 4140 |
撃破:21 損害:4 | ||
55 | djmt | 4140 |
撃破:20 損害:2 | ||
59 | a | 4130 |
撃破:11 損害:6 | ||
59 | ajajaj | 4130 |
撃破:6 損害:11 |