[X‚ÌsŒR | Nomal | <Hard> |
‡ˆÊ | –¼‘O | ƒXƒRƒA |
51 | 840910 | 2410 |
@Œ‚”jF10@‘¹ŠQF38 | ||
52 | rokumusai | 2400 |
@Œ‚”jF26@‘¹ŠQF32 | ||
53 | agaj | 2330 |
@Œ‚”jF34@‘¹ŠQF27 | ||
54 | 0510170230k | 2320 |
@Œ‚”jF26@‘¹ŠQF33 | ||
54 | slugger | 2320 |
@Œ‚”jF30@‘¹ŠQF31 | ||
56 | mujika | 2300 |
@Œ‚”jF31@‘¹ŠQF32 | ||
57 | koo | 2270 |
@Œ‚”jF30@‘¹ŠQF31 | ||
58 | MECHANIX | 2210 |
@Œ‚”jF29@‘¹ŠQF31 | ||
59 | Œ’ | 2190 |
@Œ‚”jF43@‘¹ŠQF28 | ||
60 | –é‰G | 2180 |
@Œ‚”jF34@‘¹ŠQF37 |