ヒトデ島 | Nomal | <Hard> |
順位 | 名前 | スコア |
51 | こーじ | 3860 |
撃破:22 損害:7 | ||
52 | 3141592 | 3840 |
撃破:14 損害:15 | ||
53 | maho | 3830 |
撃破:28 損害:5 | ||
54 | tassy | 3820 |
撃破:17 損害:5 | ||
55 | gen | 3800 |
撃破:22 損害:4 | ||
55 | nsr500 | 3800 |
撃破:18 損害:11 | ||
57 | syabay | 3790 |
撃破:22 損害:6 | ||
58 | akusa | 3780 |
撃破:28 損害:5 | ||
59 | sion6891 | 3770 |
撃破:26 損害:8 | ||
60 | たいしょうくん | 3750 |
撃破:23 損害:6 |